
Тип | ЖК дисплей (со светодиодной подсветкой) |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Федеральный номер | 750-000311358 |
Диагональ | 24″ (видимая область 24″) |
Размер шага | 0.276 мм |
Разрешение | до 1920 x 1080 |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 80° / 80° |
Угол просмотра (слева/справа) | 85° / 85° |
Цветовая температура | Bluish, Reddish, регулируемая |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс (2 мс GTG) |
Особенности | Senseye 3 наклоняем. технология Advanced Motion Accelerator |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Цвет корпуса | черный |
Дополнительные характеристики Монитор BenQ GL2450HM |
|
Динамики | 2 встроенных стерео динамика мощностью 2 Вт |
Интерфейсы | VGA • HD-15 DVI-D • 24-конт. Molex HDMI • 19-конт |
Технические характеристики Монитор BenQ GL2450HM |
|
Стандарты защиты окружающей среды | TCO 5.0 |
Электропитание | встроен. блок питания 220 – 240 В • 42 Вт / 0.3 Вт (в режиме сна) |
Настенное крепление | VESA 100 x 100 мм |
Размеры, вес | основное устройство • 57.9 x 43.6 x 17.9 см, 4.1 кг |
Размеры, вес (брутто) | 65 x 42 x 13.4 см • 5.6 кг |
EAN | 4718755031823 |
Свойства Монитор BenQ GL2450HM