
Тип | цифровой видеорегистратор для автомобиля |
Технология дисплея | ЖК дисплей |
Размер диагонали | 2″ |
Аудио | моно средства управления: громкость отключение звука |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: видео: AVI изображений: JPEG специальные функции: система файлов и папок функция записи |
Видеокамера | CMOS |
Дополнительные характеристики Цифровой видеорегистратор Supra SCR-680 |
|
Языки меню | албанский испанский итальянский немецкий русский французский |
Корпус | встроенные устройства: встроенный микрофон, дисплей, считыватель карт памяти, цифровой видео рекордер, часы |
Системные требования | Microsoft Windows ME/2000/XP Microsoft Windows XP/Vista/7 Apple MacOS Linux |
Аккумулятор | основное устройство: встроен. литий-ионный аккумулятор 1000 мА/час, требуется 1 шт. |
Технические характеристики Цифровой видеорегистратор Supra SCR-680 |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x аудио / видео вход 1 x USB 2.0 • мини Тип Б |
Электропитание | внешн. адаптер питания в автомобиль / самолет • 12 В |
Размеры, вес (брутто) | 14.4 x 9.1 x 11.7 см • 0,475 кг |
EAN | 4895156811978 |
Свойства Цифровой видеорегистратор Supra SCR-680
Компания SUPRA в настоящее время является одним из лидеров в сфере производства бытовой техники и электроники. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества своих изделий, постоянным исследованиям в сфере потребительского рынка и высокому уровню контроля качества, компания SUPRA за считанные годы прошла путь, для которого большинству других компаний в данной отрасли потребовались десятилетия. Компания выбрала путь популяризации новых технологий, сделав их доступными для покупателей с различным уровнем достатка, и в этом – секрет ее успеха. Широкий ассортимент и гарантированно высокое качество позволили технике SUPRA быстро завоевать признание и доброе имя.